Name: PALOMAR MONICA VIAJEROS
Land:

Nummer: C 03193
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
518 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 880,097 445000 686
698 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 457,734 281000 828
60 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1379,087 325000 788
56 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 978,635 583000 653
566 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 694,787 356000 793
328 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1212,345 402000 723
223 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1179,551 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
275 PALOMAR MONICA VIAJEROSC 03193381,13073,06 - 015,82 - 092,51 - 028,75 - 054,77 - 024,64 - 091,58 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert